Açık Kaynak Lisansları
Son güncelleme: 28 Ekim 2026
İyi Sat, aşağıdaki açık kaynak yazılımlar sayesinde mümkün oluyor. Emekleri için teşekkür ederiz.
Kullandığımız yazılımlar
Liste, uygulamalarımızın doğrudan bağımlılıklarını gösterir; bunların kendi bağımlılıkları da ilgili lisans koşullarına tabidir. Her yazılımın tam lisans metni, kendi paketinde ve açık kaynak deposunda bulunur. Lisans bilgisi paketlerin kendi lisans dosyalarından derlenmiştir.
| Yazılım | Lisans | Kullanıldığı yer |
|---|---|---|
| next | MIT | Web |
| react | MIT | Web |
| react-dom | MIT | Web |
| leaflet | BSD-2-Clause | Web (harita) |
| blurhash | MIT | Web / görsel |
| server-only | MIT | Web |
| @nestjs/common | MIT | API sunucusu |
| @nestjs/core | MIT | API sunucusu |
| @nestjs/config | MIT | API sunucusu |
| @nestjs/jwt | MIT | API sunucusu |
| @nestjs/platform-express | MIT | API sunucusu |
| @nestjs/throttler | MIT | API sunucusu |
| bcryptjs | BSD-3-Clause | API sunucusu |
| class-transformer | MIT | API sunucusu |
| class-validator | MIT | API sunucusu |
| google-auth-library | Apache-2.0 | API sunucusu (Google ile giriş) |
| meilisearch | MIT | API sunucusu (arama) |
| nodemailer | MIT-0 | API sunucusu (e-posta) |
| pg | MIT | API sunucusu (veritabanı) |
| reflect-metadata | Apache-2.0 | API sunucusu |
| rxjs | Apache-2.0 | API sunucusu |
| fastify | MIT | Görsel sunucusu |
| @fastify/cors | MIT | Görsel sunucusu |
| @fastify/multipart | MIT | Görsel sunucusu |
| @aws-sdk/client-s3 | Apache-2.0 | Görsel depolama (S3) |
| jsonwebtoken | MIT | Görsel sunucusu (yükleme bileti) |
| sharp | Apache-2.0 | Görsel işleme |
| Flutter SDK ve Dart | BSD-3-Clause | Mobil uygulama |
| cupertino_icons | MIT | Mobil uygulama |
| http | BSD-3-Clause | Mobil uygulama |
| url_launcher | BSD-3-Clause | Mobil uygulama |
| app_links | MIT | Mobil uygulama |
| flutter_secure_storage | BSD-3-Clause | Mobil uygulama |
| image_picker | BSD-3-Clause | Mobil uygulama |
| shared_preferences | BSD-3-Clause | Mobil uygulama |
| share_plus | BSD-3-Clause | Mobil uygulama |
| flutter_map | BSD-3-Clause | Mobil uygulama (harita) |
| latlong2 | Apache-2.0 | Mobil uygulama (harita) |
| google_sign_in | BSD-3-Clause | Mobil uygulama (Google ile giriş) |
| firebase_core | BSD-3-Clause | Mobil uygulama (bildirim) |
| firebase_messaging | BSD-3-Clause | Mobil uygulama (bildirim) |
| PostgreSQL | PostgreSQL Lisansı | Veritabanı |
| PostGIS | GPL-2.0-veya-sonrası | Veritabanı (coğrafi eklenti) |
| Meilisearch | MIT | İlan arama motoru |
| SeaweedFS | Apache-2.0 | Görsel depolama |
| imgproxy | MIT | Görsel sunumu |
| Inter yazı tipi | SIL Açık Yazı Tipi Lisansı 1.1 | Arayüz yazı tipi |
Harita ve veri kaynakları
İlan haritalarında OpenStreetMap katılımcılarının verileri kullanılır (© OpenStreetMap katılımcıları, Açık Veri Tabanı Lisansı — ODbL). Harita karoları ilgili karo sağlayıcısının kullanım koşullarına tabidir.